
Ergebnisse – 2. Training
| Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:23.083 | 28 Runden | ||
| 2 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:23.446 | + 0.363 | 31 Runden | |
| 3 | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:23.462 | + 0.379 | 29 Runden | |
| 4 | Oliver Bearman | 87 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:23.501 | + 0.418 | 28 Runden | |
| 5 | Nico Hülkenberg | 27 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:23.550 | + 0.467 | 28 Runden | |
| 6 | Gabriel Bortoleto | 5 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:23.570 | + 0.487 | 28 Runden | |
| 7 | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:23.657 | + 0.574 | 29 Runden | |
| 8 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:23.658 | + 0.575 | 31 Runden | |
| 9 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:23.708 | + 0.625 | 27 Runden | |
| 10 | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:23.750 | + 0.667 | 29 Runden | |
| 11 | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:23.763 | + 0.680 | 29 Runden | |
| 12 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:23.832 | + 0.749 | 29 Runden | |
| 13 | Carlos Sainz jr. | 55 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:23.872 | + 0.789 | 31 Runden | |
| 14 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:23.939 | + 0.856 | 29 Runden | |
| 15 | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:23.950 | + 0.867 | 32 Runden | |
| 16 | Esteban Ocon | 31 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:23.958 | + 0.875 | 27 Runden | |
| 17 | Yuki Tsunoda | 22 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:24.303 | + 1.220 | 29 Runden | |
| 18 | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:24.474 | + 1.391 | 32 Runden | |
| 19 | Franco Colapinto | 43 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:24.771 | + 1.688 | 28 Runden | |
| 20 | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:24.963 | + 1.880 | 30 Runden |
2. Training – Formel 1 Abu Dhabi GP
| Rennserie: | Formel 1 |
| Saison: | 2025 |
| Event: | Abu Dhabi GP |
| Ort, Land: | Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate |
| Strecke: | Yas Marina Circuit |
| Datum: | 05.12.2025 |
| Zeit (MEZ): | 14:00 Uhr |
| Ortszeit: | 17:00 Uhr |
| Teilnehmer: | 20 |
| Wetter: | Nacht: bewölkt |
