
Ergebnisse – Qualifying
Qualifyingsession 3
| Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:22.207 | 6 Runden | ||
| 2 | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:22.408 | + 0.201 | 6 Runden | |
| 3 | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:22.437 | + 0.230 | 6 Runden | |
| 4 | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:22.645 | + 0.438 | 6 Runden | |
| 5 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:22.730 | + 0.523 | 6 Runden | |
| 6 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:22.902 | + 0.695 | 6 Runden | |
| 7 | Gabriel Bortoleto | 5 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:22.904 | + 0.697 | 6 Runden | |
| 8 | Esteban Ocon | 31 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:22.913 | + 0.706 | 6 Runden | |
| 9 | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:23.072 | + 0.865 | 6 Runden | |
| 10 | Yuki Tsunoda | 22 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | – | – | 5 Runden |
Qualifyingsession 2
| Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:22.730 | 6 Runden | ||
| 2 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:22.752 | + 0.022 | 6 Runden | |
| 3 | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:22.804 | + 0.074 | 5 Runden | |
| 4 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:22.861 | + 0.131 | 6 Runden | |
| 5 | Gabriel Bortoleto | 5 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:22.874 | + 0.144 | 6 Runden | |
| 6 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:22.948 | + 0.218 | 6 Runden | |
| 7 | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:22.997 | + 0.267 | 6 Runden | |
| 8 | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:23.021 | + 0.291 | 5 Runden | |
| 9 | Esteban Ocon | 31 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:23.023 | + 0.293 | 6 Runden | |
| 10 | Yuki Tsunoda | 22 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:23.034 | + 0.304 | 6 Runden | |
| 11 | Oliver Bearman | 87 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:23.041 | + 0.311 | 6 Runden | |
| 12 | Carlos Sainz jr. | 55 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:23.042 | + 0.312 | 6 Runden | |
| 13 | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:23.077 | + 0.347 | 6 Runden | |
| 14 | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:23.080 | + 0.350 | 6 Runden | |
| 15 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:23.097 | + 0.367 | 6 Runden |
Qualifyingsession 1
Qualifying – Formel 1 Abu Dhabi GP
| Rennserie: | Formel 1 |
| Saison: | 2025 |
| Event: | Abu Dhabi GP |
| Ort, Land: | Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate |
| Strecke: | Yas Marina Circuit |
| Datum: | 06.12.2025 |
| Zeit (MEZ): | 15:00 Uhr |
| Ortszeit: | 18:00 Uhr |
| Teilnehmer: | 20 |
| Wetter: | Nacht: klar |
