Ergebnisse: Testfahrten Abu Dhabi – Testfahrt

Formel 1 Testfahrten Abu Dhabi 2025 – Testfahrt 09.12.25: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen

Ergebnisse – Testfahrt 09.12.25

Testfahrt 09.12.25 – Formel 1 Testfahrten Abu Dhabi
Pos Fahrer Nr Konstrukteur Motor Fahrzeug Reifen Zeit Rückstand Runden
1 Jak Crawford (T) 35 Aston Martin F1 Team Mercedes AMR25 Pirelli 1:23.766 119 Runden
2 Paul Aron (T) 97 Sauber Ferrari C45 Pirelli 1:23.847 + 0.081 126 Runden
3 Luke Browning (T) 46 Williams Mercedes FW47 Pirelli 1:23.920 + 0.154 129 Runden
4 Frederik Vesti (T) 72 Mercedes-AMG Mercedes F1 W16 E Performance Pirelli 1:24.568 + 0.802 145 Runden
5 Ayumu Iwasa (T) 37 Red Bull Honda RBPT RB21 Pirelli 1:24.925 + 1.159 121 Runden
6 Kimi Antonelli 12 Mercedes-AMG Mercedes F1 W16 E Performance Pirelli 1:25.170 + 1.404 157 Runden
7 Patricio O Ward (T) 89 McLaren Mercedes MCL39 Pirelli 1:25.418 + 1.652 127 Runden
8 Ryo Hirakawa (T) 50 Haas Ferrari VF-25 Pirelli 1:25.463 + 1.697 121 Runden
9 Dino Beganovic (T) 38 Ferrari Ferrari SF-25 Pirelli 1:25.720 + 1.954 122 Runden
10 Oscar Piastri 81 McLaren Mercedes MCL39 Pirelli 1:26.099 + 2.333 85 Runden
11 Lewis Hamilton 44 Ferrari Ferrari SF-25 Pirelli 1:26.138 + 2.372 73 Runden
12 Lando Norris 4 McLaren Mercedes MCL39 Pirelli 1:26.142 + 2.376 71 Runden
13 Alexander Albon 23 Williams Mercedes FW47 Pirelli 1:26.289 + 2.523 92 Runden
14 Charles Leclerc 16 Ferrari Ferrari SF-25 Pirelli 1:26.417 + 2.651 75 Runden
15 Carlos Sainz jr. 55 Williams Mercedes FW47 Pirelli 1:26.454 + 2.688 76 Runden
16 Liam Lawson 30 Racing Bulls Honda RBPT VCARB 02 Pirelli 1:26.505 + 2.739 141 Runden
17 Arvid Lindblad (T) 41 Racing Bulls Honda RBPT VCARB 02 Pirelli 1:26.519 + 2.753 139 Runden
18 Gabriel Bortoleto 5 Sauber Ferrari C45 Pirelli 1:26.767 + 3.001 78 Runden
19 Nico Hülkenberg 27 Sauber Ferrari C45 Pirelli 1:27.004 + 3.238 76 Runden
20 Pierre Gasly 10 Alpine Renault A525 Pirelli 1:27.433 + 3.667 144 Runden
21 Isack Hadjar 6 Red Bull Honda RBPT RB21 Pirelli 1:27.515 + 3.749 111 Runden
22 Kush Maini (T) 62 Alpine Renault A525 Pirelli 1:27.544 + 3.778 128 Runden
23 Stoffel Vandoorne (T) 34 Aston Martin F1 Team Mercedes AMR25 Pirelli 1:27.743 + 3.977 108 Runden
24 Oliver Bearman 87 Haas Ferrari VF-25 Pirelli 1:27.827 + 4.061 80 Runden
25 Esteban Ocon 31 Haas Ferrari VF-25 Pirelli 1:31.407 + 7.641 4 Runden

Hinweis: Bei Testfahrten gibt es keine offizielle Zeitenmessung.
Die angegebenen Zeiten werden direkt von den Teams gemessen und können voneinander abweichen.

Testfahrt 09.12.25 – Formel 1 Testfahrten Abu Dhabi

Testfahrt 09.12.25 – Formel 1 Testfahrten Abu Dhabi
Rennserie: Formel 1
Testfahrten: 2025
Event: Testfahrten Abu Dhabi
Ort, Land: Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Strecke: Yas Marina Circuit
Streckenlänge: 5,281 km
Datum: 09.12.2025
Zeit (MEZ): 06:00 Uhr
Ortszeit: 09:00 Uhr
Teilnehmer: 25 Fahrer / 10 Teams
Runden gesamt: 2.648
DailyGP