Henrik Liehmann
Formel 1 Ressort
Die Formel 1 besitzt einen besonderen Platz in Henriks Herzen. Gerne berichtet er aber auch über seine neu gefundene Liebe – die DTM.MEHR

Oscar Piastri wandelte seine zweite Karriere-Pole-Position in Bahrain in seinen vierten Grand-Prix-Sieg um. George Russell rettete den zweiten Platz vor einem heranstürmenden Lando Norris – trotz technischen Problemen. Es läuft allerdings noch eine Untersuchung gegen den Mercedes-Piloten, die ihn das Podium kosten könnte. Anders als beim Formel-1-Rennen in Suzuka war der Grand Prix in Bahrain ein Überholkrimi. Wie ging es hinter den Top-3 aus?
Formel 1 Rennen in Bahrain: Das komplette Ergebnis in Sakhir- alle Fahrer und Teams
Platz | Fahrer | Team | Rückstand |
---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | McLaren | – |
2 | George Russell | Mercedes-AMG | +15.499 s |
3 | Lando Norris | McLaren | +16.273 s |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | +19.679 s |
5 | Lewis Hamilton | Ferrari | +27.993 s |
6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +34.395 s |
7 | Pierre Gasly | Alpine | +36.002 s |
8 | Esteban Ocon | Haas | +44.244 s |
9 | Yuki Tsunoda | Red Bull | +45.061 s |
10 | Oliver Bearman | Haas | +47.594 s |
11 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG | +48.016 s |
12 | Alexander Albon | Williams | +48.839 s |
13 | Jack Doohan | Alpine | +57.306 s |
14 | Nico Hülkenberg | Sauber | +53.472 s |
15 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +56.314 s |
16 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1:00.340 s |
17 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1:01.116 s |
18 | Lance Stroll | Aston Martin | +1:05.487 s |
19 | Gabriel Bortoleto | Sauber | +1:06.872 s |
20 | Carlos Sainz | Williams | Ausfall |
Ferrari setzte auf eine Alternativ-Strategie – die Roten starteten auf den Medium-Reifen: Charles Leclerc beendete das Rennen auf Platz vier, Lewis Hamilton kam direkt hinter ihm ins Ziel. Beide Red-Bull-Fahrer fuhren zwar in die Punkte, doch verloren erheblich Zeit bei den Boxenstopps. Max Verstappen betrieb mit Rang sechs Schadensbegrenzung, Yuki Tsunoda fuhr auf P9 seine ersten Punkte für die Bullen ein.
Pierre Gasly verlor Position sechs in der letzten Runde gegen Verstappen, holte aber trotzdem die ersten WM-Zähler der Saison für Alpine. Deren Mittelfeld-Konkurrent Haas punktete gleich doppelt. Esteban Ocon fuhr nach seinem Crash im Qualifying auf Platz acht vor, Oliver Bearman komplettierte die Top-10.
Formel 1 2025: Die Fahrerwertung nach dem Rennen in Bahrain
Position | Fahrer | Punkte | Konstrukteur |
---|---|---|---|
1 | Lando Norris | 77 | McLaren |
2 | Oscar Piastri | 74 | McLaren |
3 | Max Verstappen | 69 | Red Bull |
4 | George Russell | 63 | Mercedes-AMG |
5 | Charles Leclerc | 32 | Ferrari |
6 | Kimi Antonelli | 30 | Mercedes-AMG |
7 | Lewis Hamilton | 25 | Ferrari |
8 | Alexander Albon | 18 | Williams |
9 | Esteban Ocon | 14 | Haas |
10 | Lance Stroll | 10 | Aston Martin F1 Team |
11 | Pierre Gasly | 6 | Alpine |
12 | Nico Hülkenberg | 6 | Sauber |
13 | Oliver Bearman | 6 | Haas |
14 | Yuki Tsunoda | 5 | Red Bull |
15 | Isack Hadjar | 4 | Racing Bulls |
16 | Carlos Sainz jr. | 1 | Williams |
17 | Fernando Alonso | 0 | Aston Martin F1 Team |
18 | Liam Lawson | 0 | Racing Bulls |
19 | Jack Doohan | 0 | Alpine |
20 | Gabriel Bortoleto | 0 | Sauber |
Oscar Piastri fuhr in Bahrain vorneweg, hinter ihm bot der Bahrain-GP aber allerhand Action. Von Überholfest bis Strategieschlacht war alles dabei. Im Rennbericht findet ihr alles Wichtige zusammengefasst:
Formel 1 2025 heute: Alle Bahrain-Sieger seit 2014
Oscar Piastri sorgte mit seinem Sieg in Bahrain für eine Premiere. Er fuhr den ersten Sieg für McLaren auf dem Bahrain Internation Circuit ein, der 2004 sein Debüt im Formel-1-Kalender feierte. Seit 2014 machten Mercedes, Ferrari und Red Bull die Erfolge in Sakhir unter sich aus.
Jahr | Sieger | Team | Strecke |
---|---|---|---|
2014 | Lewis Hamilton | Mercedes | Bahrain International Circuit |
2015 | Lewis Hamilton | Mercedes | Bahrain International Circuit |
2016 | Nico Rosberg | Mercedes | Bahrain International Circuit |
2017 | Sebastian Vettel | Ferrari | Bahrain International Circuit |
2018 | Sebastian Vettel | Ferrari | Bahrain International Circuit |
2019 | Lewis Hamilton | Mercedes | Bahrain International Circuit |
2020 | Lewis Hamilton | Mercedes | Bahrain International Circuit |
2021 | Lewis Hamilton | Mercedes | Bahrain International Circuit |
2022 | Charles Leclerc | Ferrari | Bahrain International Circuit |
2023 | Max Verstappen | Red Bull Racing | Bahrain International Circuit |
2024 | Max Verstappen | Red Bull Racing | Bahrain International Circuit |
2025 | Oscar Piastri | McLaren | Bahrain International Circuit |
© Motorsport-Magazin
diese Formel 1 Nachricht