Christian Menath
Ressortleiter Formel 1
Schnüffelt gerne am Print-Magazin, gibt mit seiner bestandenen Steward-Prüfung an, hält lange Monologe, war einst gut im Mario Kart – und liebt die F1 bedingungslos.MEHR

Nach einer spannenden Anfangsphase in Miami flachte das Formel-1-Rennen in der zweiten Rennhälfte ab. Allerdings sorgte Ferrari noch für reichlich Unterhaltung – vor allem am Funk. Lewis Hamiltons Renningenieur Riccardo Adami musste sich den ein oder anderen Spruch vom Rekordsieger der Formel 1 anhören. Auch bei Charles Leclerc ging es am Funk rund – auch wenn er mit seinem Renningenieur Bryan Bozzi deutlich zahmer umging.
In einem eigenen Artikel haben wir die Reaktionen der Beteiligten nach dem Rennen und die Entstehungsgeschichte beleuchtet. Bemerkenswert: Ferrari-Teamchef Fred Vasseur nahm sich Lewis Hamilton nach dem Rennen zur Brust. Ebenfalls bemerkenswert: Hamilton will sich nicht entschuldigen.
In diesem Artikel gibt es den gesamten Funkverkehr von Lewis Hamilton und Charles Leclerc der zweiten Rennhälfte – inklusive Einordnung durch die entsprechenden Geschehnisse. Im Mittelpunkt stand der teaminterne Platztausch. Hamilton profitierte bei seinem Boxenstopp von einer VSC-Phase und lag deshalb nach Leclercs Stopp in Runde 29 direkt hinter seinem Teamkollegen. Hamilton hatte für das restliche Rennen die schnelleren Medium-Reifen, Leclerc musste mit Hard auskommen.
Nach einer zweiten VSC-Phase gingen beide Ferrari-Piloten direkt an Carlos Sainz vorbei. Und dann begann der Stunk am Funk. Denn Lewis Hamilton witterte auf den Medium-Reifen Morgenluft und wollte Kimi Antonelli einholen, der gut sechs Sekunden vor dem Ferrari-Duo fuhr. Hilfreich dabei, den Verlauf zu verstehen: das folgende Diagramm, das den Rückstand von Leclerc und Hamilton in jeder Runde auf Antonelli widergibt.
Das Funk-Protokoll beginnt am Ende der zweiten VSC-Phase. Einige Funksprüche sind leider nicht klar zu entschlüsseln. Diese wurde entsprechend in der Übersicht eingetragen.
Funkverkehr Lewis Hamilton, Miami GP 2025
Runde | Person | Funkspruch | Handlung |
---|---|---|---|
33 | Hamilton | Jeder vor uns hat schon gestoppt, richtig? | |
33 | Adami | Ja. Alle auf Hard, nur Russell auf Medium. | |
33 | Hamilton | Wie viele Runden noch? Jesus Christus. Warum sind wir heute so langsam? | |
33 | Adami | Wir sind nicht langsam. | |
33 | Adami | Pass für den Restart auf dein Delta auf. | |
33 | Adami | Noch 25 Runden, wenn du die Linie überfährst. | |
33 | Adami | VSC endet. | LEC & HAM überholen SAI |
34 | Adami | Motorbremse könnte dir helfen. | |
35 | Adami | Du liegst auf P8 und noch 22 Runden zu fahren. | |
35 | Adami | High-Speed 6 könnte dir helfen. | |
35 | Adami | Wir empfehlen, im Eingang zu Kurve 7 früher vom Gas zu gehen. | |
35 | Hamilton | Wie weit sind die Leute vor Charles weg? | |
35 | Hamilton | Ich verbrenne meine Reifen hinter ihm. | |
35 | Adami | Verstanden. Antonelli liegt sechs Sekunen vor Charles. | |
36 | Hamilton | Wollen wir das ganze Rennen einfach hinter ihm sitzen bleiben? | |
36 | Adami | Ich sage dir gleich Bescheid. Antonellis Rundenzeit: 30,8. | |
37 | Adami | Wir wollen im DRS von Charles bleiben. Fahr so weiter. Sainz liegt 1,5 hinter dir. | |
37 | Hamilton | unverständlich | |
38 | Hamilton | Das ist kein gutes Teamwork, mehr sage ich nicht. | |
38 | Hamilton | Ich habe ihn in China vorbeigelassen, als ihr es wolltet. | |
38 | Adami | Verstanden. Wir tauschen die Autos. | |
38 | Hamilton | Macht noch eine Teepause, während ihr darüber nachdenkt. Kommt schon! | Platztausch: HAM vor LEC |
39 | Adami | Antonellis Rundenzeiten: 31,4 – 31,1. | |
39 | Hamilton | Ihr habt gesehen, wie ich meine Reifen verbraucht habe. | |
39 | Adami | unverständlich | |
40 | Adami | Antonelli 5,3 vor uns. | |
40 | Adami | Wir liegen auf P7, Antonelli fährt 31,2 und Albon vor ihm 31,3. | |
40 | Adami | Russell ist auf Medium, fährt 31,0. Deine Pace ist also gut. | |
41 | Adami | Nimm weniger Kerb in Kurve 15 für einen besseren Kurvenausgang. | |
41 | Hamilton | Hole ich auf oder nicht? | |
41 | Adami | Wir brauchen 30,7, um in 6-7 Runden dran zu sein. | |
41 | Hamilton | Lass mich wissen, wenn ich Zeit verliere. | |
41 | Adami | Antonellis letzte Runde 31,7. Du holst auf. | |
42 | Adami | Multigreen Exit Position 5, 12 Rotation in 12, Exit 5, Multigreen. | |
42 | Hamilton | Wie viele Runden noch? | |
42 | Adami | 15. Antonelli 4,3 vor dir. | |
42 | Adami | Wir empfehlen früheren Eingang in Kurve 16 für einen besseren Ausgang. | |
42 | Adami | Antonelli fährt 31,6. | |
43 | Adami | Weniger Kerb und früherer Kurveneingang in 15. | |
43 | Adami | Antonelli fährt 31,6. | |
44 | Adami | Versuche den Minimum-Speed in Kurve 1 zu erhöhen. | |
44 | Adami | Und ‘Driver Default 0’ an. | |
44 | Adami | 13 Runden noch. Antonelli 31,2. | |
45 | Adami | Fokus auf Traktion. Matrix aus 8 raus. | |
45 | Adami | Antonelli ist 3,9 vorne. | |
45 | Adami | Das war eine gute Kurve 16. Guter Job. Antonelli fährt 31,4. | |
46 | Hamilton | Ist Charles hinter uns? | |
46 | Adami | unverständlich | |
46 | Adami | Das ist eine sehr gute Pace. Versuche, sie beizubehalten. | |
46 | Adami | Antonelli fährt 31,6. | |
48 | Adami | Und schalte auf B Big 3. Antonelli fährt 31,4. | |
48 | Adami | Lücke zu Antonelli beträgt 3,28. Versuche, den Speed am Scheitelpunkt in Kurve 1 zu erhöhen. | |
49 | Adami | Stellung SOC5 sollte dir für ein paar Runden helfen. | |
49 | Hamilton | Wie ist die Pace vor uns? | |
49 | Adami | Noch 8 Runden. Antonelli fährt 31,1. | |
50 | Hamilton | Lücke nach vorne? | |
50 | Adami | 2,8. Es ist eng. | |
51 | Adami | Lücke vor dir 2,6. | |
51 | Adami | Wir werden in Kurve 17 Positionen tauschen. | |
51 | Hamilton | Ihr glaubt nicht, dass ich ihn einhole? | |
51 | Adami | Ja. | |
52 | Adami | Platztausch in Kurve 11 bitte. | Platztausch: LEC vor HAM |
52 | Adami | Du kannst zurück auf SOC6 gehen. Sainz liegt 1,4 hinter dir. | |
52 | Hamilton | Soll ich ihn auch noch vorbeilassen? | |
52 | Adami | Noch 5 Runden. | |
54 | Adami | Noch 3 Runden. | |
56 | Adami | Letzte Runde. | |
57 | Adami | Sainz 0,7 mit DRS hinter uns. | |
Ehrenrunde | Adami | Das ist P8. Lademodus an und Gummi aufsammeln. | |
Ehrenrunde | Adami | Versuche, etwas schneller zu fahren, um den Motor zu kühlen. Gute Leistung da draußen. Guter Job. |
Funkverkehr Charles Leclerc, Miami GP 2025
Runde | Person | Funkspruch | Handlung |
---|---|---|---|
33 | Bozzi | Virtual Safety Car endet. | |
34 | Bozzi | Hamilton 0,7 mit DRS hinter uns. | LEC & HAM überholen SAI |
34 | Bozzi | Hamilton 0,6 hinter uns. | |
35 | Bozzi | Differenzial -1. Hamilton 0,9 hinter uns. | |
36 | Bozzi | Hamilton 0,8 mit DRS hinter uns. | |
36 | Bozzi | Wir müssen in Kurve 4 wegen der Zuverlässigkeit später runterschalten. | |
36 | Bozzi | Antonelli fährt 30,8. | |
37 | Bozzi | Secondary KC Position 8. Secondary KC Position 8. | |
38 | Bozzi | Wir tauschen in Kurve 17 Positionen, um Hamilton auf Medium eine Chance zu geben. Wenn er nicht überholt, dann tauschen wir zurück. Sei vorsichtig mit Carlos dahinter. | Platztausch: HAM vor LEC |
38 | Bozzi | SOC6. | |
39 | Leclerc | Ich bin nicht dumm. Ich wusste nicht, dass Carlos so nah war. | |
39 | Bozzi | Sainz hat kein DRS. | |
39 | Bozzi | Brake Shape +1. | |
39 | Bozzi | Sainz im DRS. Noch 18 Runden zu fahren. | |
40 | Leclerc | Lewis muss schneller fahren, ich fahre jetzt in der Dirty Air. | |
40 | Bozzi | Antonelli fährt 31,3. Hamilton und Pierre 31,1. | |
42 | Leclerc | Ich werde jetzt aufgehalten. | |
42 | Bozzi | Bremsbalance -1. Brake Shape +1. | |
42 | Bozzi | Das war eine gute Runde. Antonelli fährt 31,6. | |
43 | Bozzi | In Anbetracht der Dirty Air sind das gute Zeiten. Nur Kurven 1 und 2 sind schwächer, damit du einen Vergleich hast. | |
43 | Leclerc | Der Trenner zwischen meinen Beinen ist auf der rechten Seite steckengeblieben. | |
44 | Bozzi | Dein Rückstand beträgt weniger als eine Sekunde. Du hast DRS. Wir können so bleiben und Antonelli einholen. | |
44 | Leclerc | unverständlich | |
44 | Bozzi | Noch 13 Runden zu fahren. | |
45 | Bozzi | Und ‘Driver Default Delta 0’ an. | |
46 | Bozzi | Geh in Kurve 7-8 von der Bremse und früher aufs Gas. | |
46 | Leclerc | Ich überhitze meine Reifen. | |
46 | Leclerc | Deshalb fahre ich in 7-8 so, ich sage es nur. Die Reifen sind warm. | |
46 | Bozzi | Klar. | |
48 | Bozzi | Stelle den Schalter auf gelb. | |
49 | Bozzi | Bremsbalance -1. Brake Shape +1. | |
49 | Leclerc | Holen wir Antonelli ein? | |
49 | Bozzi | Ja, aber ziemlich langsam. | |
50 | Bozzi | Wie viel schneller könntest du in Free Air fahren? | |
50 | Leclerc | Ich habe keine Ahnung. Wenn ich kein Überhitzen hätte… Keine Ahnung. | |
50 | Bozzi | Noch 7 Runden. | |
51 | Bozzi | Wir tauschen in Kurve 11 Positionen. | |
51 | Bozzi | Lewis war nicht informiert. Er wurde jetzt informiert. Wir tauschen Positionen in Kurve 17. | |
51 | Bozzi | Wir versuchen es in der nächsten Runde noch einmal. | |
52 | Leclerc | Es ist okay, es ist okay. Wir sehen Antonelli, lasst uns versuchen, ihn zu bekommen. Ansonsten verlieren wir mehr Zeit als alles andere. Lasst uns dann nach dem Rennen darüber sprechen. | |
52 | Bozzi | Tausche mit Lewis in Kurve 11. | Platztausch: LEC vor HAM |
52 | Bozzi | SOC5. | |
52 | Bozzi | Noch 5 Runden. | |
53 | Bozzi | Antonelli fährt 31,0. | |
54 | Bozzi | Bremsbalance-1. | |
54 | Bozzi | Antonelli fährt 30,9. | |
55 | Bozzi | Diff mid -1. | |
55 | Bozzi | Noch 2 Runden. Antonelli 1,9 vor dir. | |
57 | Bozzi | Letzte Runde. | |
57 | Leclerc | Wo sind wir? | |
57 | Bozzi | P7. | |
Ehrenrunde | Bozzi | Gummi aufsammeln und Lademodus an. | |
Ehrenrunde | Bozzi | Das war das Tempo, das wir hatten. Danke trotzdem. | |
Ehrenrunde | Bozzi | Wir fahren an die Box. | |
Ehrenrunde | Bozzi | P-0 wenn du stehst. |
© Motorsport-Magazin
diese Formel 1 Nachricht