
Het Formule 1-seizoen 2025 is nog geen twee weken geleden ten einde gekomen, maar de focus van de teams en coureurs is alweer op het aankomende seizoen gericht. Dat is ook het geval bij de FIA, die vrijdag de volledige deelnemerslijst voor 2026 heeft vrijgegeven. Op de lijst staan zoals verwacht de elf teams en 22 coureurs die in een eerder stadium al bevestigd werden. Het betekent dat Audi F1 Team voor het eerst onder die naam op de inschrijflijst staat, al staat voorganger Sauber nog als bedrijfsnaam genoemd in het document. Ook het nieuwe team van Cadillac staat op de lijst, evenals hun terugkerende coureurs Sergio Pérez en Valtteri Bottas.
Ook Arvid Lindblad, de enige debutant in de Formule 1 in 2026, staat namens Racing Bulls op de inschrijflijst. Van de 18-jarige Brit was nog niet bekend met welk startnummer hij aan zijn eerste F1-seizoen zou beginnen, maar dat is dankzij het document wel duidelijk geworden. Lindblad rijdt in 2026 met nummer 41 op de auto.
Lindblad is niet de enige coureur die 2026 aanvangt met een ander startnummer. Wereldkampioen Lando Norris neemt tijdelijk afscheid van zijn vertrouwde nummer 4, die hij verruilt voor de #1. Dat recht heeft hij als regerend titelhouder overgenomen van Max Verstappen, die tussen 2022 en 2025 vier jaar met de 1 op zijn Red Bull mocht racen. Verstappen moet dus afstand doen van het startnummer dat hij vier jaar heeft gebruikt, maar hij heeft ook besloten om niet terug te keren naar #33 – het nummer dat hij sinds zijn F1-debuut in 2015 gebruikte. In plaats daarvan heeft Verstappen ervoor gekozen om met nummer 3 te gaan rijden. Daniel Ricciardo gebruikte dit nummer tot en met 2024, maar heeft zijn voormalige teamgenoot toestemming gegeven om dat van hem over te nemen nu de FIA daar ruimte voor biedt.
Volledige inschrijflijst Formule 1-seizoen 2026
| # | Coureur | Bedrijfsnaam | Teamnaam | Chassisnaam | Power Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Oscar Piastri | McLaren Racing Limited | McLaren Mastercard F1 Team | McLaren | Mercedes |
| 1 | Lando Norris | McLaren Racing Limited | McLaren Mastercard F1 Team | McLaren | Mercedes |
| 63 | George Russell | Mercedes-Benz Grand Prix Limited | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes | Mercedes |
| 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes-Benz Grand Prix Limited | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes | Mercedes |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing Limited | Oracle Red Bull Racing | Red Bull Racing | Red Bull Ford |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing Limited | Oracle Red Bull Racing | Red Bull Racing | Red Bull Ford |
| 16 | Charles Leclerc | Ferrari S.p.A | Scuderia Ferrari HP | Ferrari | Ferrari |
| 44 | Lewis Hamilton | Ferrari S.p.A | Scuderia Ferrari HP | Ferrari | Ferrari |
| 23 | Alexander Albon | Williams Grand Prix Engineering Ltd | Atlassian Williams F1 Team | Atlassian Williams | Mercedes |
| 55 | Carlos Sainz | Williams Grand Prix Engineering Ltd | Atlassian Williams F1 Team | Atlassian Williams | Mercedes |
| 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls S.p.A. | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | Racing Bulls | Red Bull Ford |
| 30 | Liam Lawson | Racing Bulls S.p.A. | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | Racing Bulls | Red Bull Ford |
| 18 | Lance Stroll | AMR GP Limited | Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco | Honda |
| 14 | Fernando Alonso | AMR GP Limited | Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco | Honda |
| 31 | Esteban Ocon | Haas Formula LLC | TGR Haas F1 Team | Haas | Ferrari |
| 87 | Oliver Bearman | Haas Formula LLC | TGR Haas F1 Team | Haas | Ferrari |
| 27 | Nico Hülkenberg | Sauber Motorsport AG | Audi Revolut F1 Team | Audi | Audi |
| 5 | Gabriel Bortoleto | Sauber Motorsport AG | Audi Revolut F1 Team | Audi | Audi |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine Racing Limited | BWT Alpine Formula One Team | Alpine | Mercedes |
| 43 | Franco Colapinto | Alpine Racing Limited | BWT Alpine Formula One Team | Alpine | Mercedes |
| 11 | Sergio Pérez | TWG Cadillac Formula 1 Team LLC | Cadillac Formula 1 Team | Cadillac | Ferrari |
| 77 | Valtteri Bottas | TWG Cadillac Formula 1 Team LLC | Cadillac Formula 1 Team | Cadillac | Ferrari |
We willen jouw mening!
Wat zou jij graag willen zien op Motorsport.com?
– Het Motorsport.com-team
