Zwycięzcy na równi – oceny mediów po GP Włoch



Pierre Gasly i Carlos Saizn zostali ocenieni jednakowo za GP Włoch – po 9,6. Średnią ocen ponad 8 zebrali jeszcze Norris, Hamilton i Ricciardo.

Najsłabiej oceniony został Valtteri Bottas, a tylko nieznacznie lepsze oceny otrzymali Alex Albon i Antonio Giovinazzi.

Największe różnice w ocenach występują w przypadku Alexa Albona (od 3 do 6,7), Danila Kvyata (od 6 do 9) oraz Sergio Pereza (od 5 do 8)

M Kierowca Planet F1 AMuS Autosport The Race f1i,com Sky Sports crash,net Suma Średnia
1 Pierre Gasly 9 10 10 9.2 9 10 10 67.2 9.6
2 Carlos Sainz 9 9 10 9.7 9.5 10 10 67.2 9.6
3 Lando Norris 7 8 9 8.3 8.5 8.5 9 58.3 8.3285714285714
4 Lewis Hamilton 9 8 7 8.5 8 8 8 56.5 8.0714285714286
5 Daniel Ricciardo 7 8 8 8.8 8.5 8 8 56.3 8.0428571428571
6 Lance Stroll 7 8 7 7.8 8 8 9 54.8 7.8285714285714
7 Danil Kvyat 6 7 8 7.9 7 8 9 52.9 7.5571428571429
8 Nicholas Latifi 7 8 7 7.3 7 7.5 9 52.8 7.5428571428571
9 Kimi Raikkonen 7 9 7 7.3 7 7 8 52.3 7.4714285714286
10 Esteban Ocon 6 6 7 7.7 7.5 7 7 48.2 6.8857142857143
11 Sergio Perez 5 7 6 8 7.5 7.5 7 48 6.8571428571429
12 Romain Grosjean 6 7 6 8 6.5 6.5 8 48 6.8571428571429
13 Max Verstappen 5 7 6 7.8 7 6.5 7 46.3 6.6142857142857
14 George Russell 6 6 7 7.2 6.5 6.5 7 46.2 6.6
15 Kevin Magnussen 5 6 6 5.5 6 6 6 40.5 5.7857142857143
16 Charles Leclerc 4 6 6 5 6 6.5 6 39.5 5.6428571428571
17 Sebastian Vettel 5 5 6 7 5.5 6 5 39.5 5.6428571428571
18 Antonio Giovinazzi 5 6 5 5.5 6 5.5 5 38 5.4285714285714
19 Alex Albon 5 6 5 6.7 6 5.5 3 37.2 5.3142857142857
20 Valtteri Bottas 5 4 5 5.6 7 6 4 36.6 5.2285714285714

Liderem ogólnej oceny mediów nadal jest Levis Hamilton. Stracił do niego nieco dystansu Max Verstappen. Na samym dole Sebastian Vettel i Antonio Giovinazzi.

M Kierowca 1 2 3 4 5 6 7 8 Średnia      
1 Lewis Hamilton 7.06 9.86 9.83 9.1 7.9 8.73 9.6 8.07 8.76875
2 Max Verstappen 7.87 8.77 8.58 9.25 9.51 8.19 9.04 6.61 8.4775
3 Pierre Gasly 8 6.67 6.78 8.99 7.36 7.09 8.97 9.6 7.9325
4 Carlos Sainz 7.52 7.68 7.25 8.06 6.5 7.45 7.67 9.6 7.71625
5 Lando Norris 9.76 8.73 6.02 7.81 7.39 5.73 7.71 8.32 7.68375
6 Daniel Ricciardo 7.11 7.52 7.87 9.03 6.36 5.69 9.56 8.04 7.6475
7 Valtteri Bottas 9.11 7.62 7.25 7.55 8.01 5.88 7.83 5.22 7.30875
8 Sergio Perez 7.22 8.28 6.42 brak oceny brak oceny 6.94 7.19 6.85 7.15
9 Charles Leclerc 9.33 3.82 6.31 9.4 9 6.66 6.66 5.64 7.1025
10 George Russell 7.76 7.08 7.4 7.75 6.81 5.95 7.14 6.6 7.06125
11 Lance Stroll 6.4 6.97 8.86 5.56 7 7.1 6.69 7.82 7.05
13 Danil Kvyat 6.48 7.77 6.53 6 7.97 5.5 7.03 7.55 6.85375
12 Esteban Ocon 6.25 7.3 5.5 7.59 7.7 4.96 8.1 6.88 6.785
14 Kimi Raikkonen 5.75 7.31 5.93 4.75 6.79 7.13 8.36 7.47 6.68625
15 Kevin Magnussen 6.31 6.78 9.16 6.53 4.86 6.06 5.43 5.78 6.36375
16 Alex Albon 7.62 6.1 6.81 5.53 6.71 5.2 6.81 5.31 6.26125
17 Romain Grosjean 5.46 6.92 6.72 5.99 6.71 4.38 6.51 6.85 6.1925
18 Nicholas Latifi 5.87 5.98 6.25 6.29 6.43 4.63 6.06 7.54 6.13125
19 Sebastian Vettel 5.06 5.85 7.93 5 4.5 6.18 6.19 5.64 5.79375
20 Antonio Giovinazzi 6.93 5.12 5.87 6.2 5.93 5.16 4.64 5.42 5.65875
DailyGP