Welcome to our index page of the 2024 Chinese Grand Prix. From here you will find links to all our latest reports, pictures and results from Shanghai.

Session Reports

FP1: Aston Martin’s Stroll tops free practice in Shanghai

Sprint Qualifying: Sprint pole for Norris in dramatic wet qualifying

Sprint Race: Huge Sprint win for Verstappen over Hamilton

Qualifying: Dominant Verstappen delivers 100th Red Bull pole

Grand Prix: Verstappen in a league of his own once again in Shanghai

Photos

Gallery: All the pictures from Thursday’s build-up in Shanghai

Gallery: All the pictures from practice and sprint qualifying in Shanghai

Gallery: All the pictures from the Sprint and race qualifying in Shanghai

Gallery: All the pictures from race day in Shanghai

Results

Free Practice 1 results

Pos Driver Team Time Gap Laps
1 Lance Stroll Aston Martin 1:36.302s 21
2 Oscar Piastri McLaren 1:36.629s + 0.327s 24
3 Max Verstappen Red Bull 1:36.660s + 0.358s 25
4 Sergio Pérez Red Bull 1:36.690s + 0.388s 24
5 Nico Hülkenberg Haas 1:37.101s + 0.799s 23
6 Kevin Magnussen Haas 1:37.118s + 0.816s 23
7 Esteban Ocon Alpine 1:37.213s + 0.911s 23
8 Alexander Albon Williams 1:37.229s + 0.927s 19
9 Daniel Ricciardo RB 1:37.238s + 0.936s 25
10 Valtteri Bottas Sauber 1:37.530s + 1.228s 24
11 Zhou Guanyu Sauber 1:37.626s + 1.324s 24
12 Yuki Tsunoda RB 1:38.006s + 1.704s 27
13 Charles Leclerc Ferrari 1:38.090s + 1.788s 20
14 Carlos Sainz Ferrari 1:38.284s + 1.982s 19
15 Logan Sargeant Williams 1:38.286s + 1.984s 23
16 Lando Norris McLaren 1:38.630s + 2.328s 21
17 George Russell Mercedes 1:38.806s + 2.504s 21
18 Lewis Hamilton Mercedes 1:38.839s + 2.537s 24
19 Fernando Alonso Aston Martin 1:38.936s + 2.634s 22
20 Pierre Gasly Alpine 1:39.276s + 2.974s 21

Sprint Qualifying results

Pos Driver Team SQ1 SQ2 SQ3
1 Lando Norris McLaren 1:36.384s 1:36.047s 1:57.940s
2 Lewis Hamilton Mercedes 1:37.181s 1:36.287s 1:59.201s
3 Fernando Alonso Aston Martin 1:36.883s 1:36.119s 1:59.915s
4 Max Verstappen Red Bull 1:36.456s 1:35.606s 2:00.028s
5 Carlos Sainz Ferrari 1:36.719s 1:36.052s 2:00.214s
6 Sergio Pérez Red Bull 1:36.110s 1:35.781s 2:00.375s
7 Charles Leclerc Ferrari 1:36.537s 1:35.711s 2:00.566s
8 Oscar Piastri McLaren 1:36.542s 1:35.853s 2:00.990s
9 Valtteri Bottas Sauber 1:37.112s 1:36.056s 2:01.044s
10 Zhou Guanyu Sauber 1:37.544s 1:36.307s 2:03.537s
11 George Russell Mercedes 1:37.310s 1:36.345s
12 Kevin Magnussen Haas 1:37.033s 1:36.473s
13 Nico Hülkenberg Haas 1:36.924s 1:36.478s
14 Daniel Ricciardo RB 1:37.321s 1:36.553s
15 Lance Stroll Aston Martin 1:36.961s 1:36.677s
16 Pierre Gasly Alpine 1:37.632s
17 Esteban Ocon Alpine 1:37.720s
18 Alexander Albon Williams 1:37.812s
19 Yuki Tsunoda RB 1:37.892s
20 Logan Sargeant Williams 1:37.923s

Sprint Race results

Pos Driver Team Gap Stops
1 Max Verstappen Red Bull 19 laps – 32:04.660s 0
2 Lewis Hamilton Mercedes + 13.043s 0
3 Sergio Pérez Red Bull + 15.258s 0
4 Charles Leclerc Ferrari + 17.486s 0
5 Carlos Sainz Ferrari + 20.696s 0
6 Lando Norris McLaren + 22.088s 0
7 Oscar Piastri McLaren + 24.713s 0
8 George Russell Mercedes + 25.696s 0
9 Zhou Guanyu Sauber + 31.951s 0
10 Kevin Magnussen Haas + 37.398s 0
11 Daniel Ricciardo RB + 37.840s 0
12 Valtteri Bottas Sauber + 38.295s 0
13 Esteban Ocon Alpine + 39.841s 0
14 Lance Stroll Aston Martin + 40.299s 0
15 Pierre Gasly Alpine + 40.838s 0
16 Yuki Tsunoda RB + 41.870s 0
17 Alexander Albon Williams + 42.998s 0
18 Logan Sargeant Williams + 46.352s 0
19 Nico Hülkenberg Haas + 49.630s 0
Fernando Alonso Aston Martin 1

Qualifying results

Pos Driver Team Q1 Q2 Q3
1 Max Verstappen Red Bull 1:34.742s 1:33.794s 1:33.660s
2 Sergio Pérez Red Bull 1:35.457s 1:34.026s 1:33.982s
3 Fernando Alonso Aston Martin 1:35.116s 1:34.652s 1:34.148s
4 Lando Norris McLaren 1:34.842s 1:34.460s 1:34.165s
5 Oscar Piastri McLaren 1:35.014s 1:34.659s 1:34.273s
6 Charles Leclerc Ferrari 1:34.797s 1:34.399s 1:34.289s
7 Carlos Sainz Ferrari 1:34.970s 1:34.368s 1:34.297s
8 George Russell Mercedes 1:35.084s 1:34.609s 1:34.433s
9 Nico Hülkenberg Haas 1:35.068s 1:34.667s 1:34.604s
10 Valtteri Bottas Sauber 1:35.169s 1:34.769s 1:34.665s
11 Lance Stroll Aston Martin 1:35.846s 1:34.838s
12 Daniel Ricciardo RB 1:35.443s 1:34.934s
13 Esteban Ocon Alpine 1:35.356s 1:35.223s
14 Alexander Albon Williams 1:35.384s 1:35.241s
15 Pierre Gasly Alpine 1:35.287s 1:35.463s
16 Zhou Guanyu Sauber 1:35.505s
17 Kevin Magnussen Haas 1:35.516s
18 Lewis Hamilton Mercedes 1:35.573s
19 Yuki Tsunoda RB 1:35.746s
20 Logan Sargeant Williams 1:36.358s

Grand Prix results

Pos Driver Team Gap Stops
1 Max Verstappen Red Bull 56 laps – 1:40:52.554s 1
2 Lando Norris McLaren + 13.773s 2
3 Sergio Pérez Red Bull + 19.160s 2
4 Charles Leclerc Ferrari + 23.623s 1
5 Carlos Sainz Ferrari + 33.983s 1
6 George Russell Mercedes + 38.724s 2
7 Fernando Alonso Aston Martin + 43.414s 3
8 Oscar Piastri McLaren + 56.198s 2
9 Lewis Hamilton Mercedes + 57.986s 2
10 Nico Hülkenberg Haas + 60.476s 2
11 Esteban Ocon Alpine + 62.812s 2
12 Alexander Albon Williams + 65.506s 2
13 Pierre Gasly Alpine + 69.223s 3
14 Zhou Guanyu Sauber + 71.689s 3
15 Lance Stroll Aston Martin + 82.786s 2
16 Kevin Magnussen Haas + 87.533s 4
17 Logan Sargeant Williams + 95.110s 2
Daniel Ricciardo RB DNF 2
Yuki Tsunoda RB DNF 2
Valtteri Bottas Sauber DNF 1

Drivers championship standings

Pos Driver Points
1 Max Verstappen 110
2 Sergio Pérez 85
3 Charles Leclerc 76
4 Carlos Sainz 69
5 Lando Norris 58
6 Oscar Piastri 38
7 George Russell 33
8 Fernando Alonso 31
9 Lewis Hamilton 19
10 Lance Stroll 9
11 Yuki Tsunoda 7
12 Oliver Bearman 6
13 Nico Hülkenberg 4
14 Kevin Magnussen 1
15 Alexander Albon 0
16 Esteban Ocon 0
17 Zhou Guanyu 0
18 Daniel Ricciardo 0
19 Pierre Gasly 0
20 Valtteri Bottas 0
21 Logan Sargeant 0

Constructors championship standings

Pos Team Points
1 Red Bull 195
2 Ferrari 151
3 McLaren 96
4 Mercedes 52
5 Aston Martin 40
6 RB 7
7 Haas 5
8 Williams 0
9 Alpine 0
10 Sauber 0

Keep up to date with all the F1 news via Facebook and Twitter

The post 2024 Chinese Grand Prix Index appeared first on F1i.com.